Spezie, Maggiorana, Essiccata
Convertitore rapido
- Cup statunitense = 236,588 mL
- 1 cucchiaio = 14,787 mL
- 1 cucchiaino = 4,929 mL
Dati di densità:USDA SR Legacy
Spezie, Maggiorana, Essiccata — Tazza → g
| Tazze | g |
|---|---|
| 1/8 cup | 4 |
| 1/4 cup | 7 |
| 1/3 cup | 10 |
| 1/2 cup | 14 |
| 2/3 cup | 19 |
| 3/4 cup | 22 |
| 1 cup | 29 |
| 1 1/2 cups | 43 |
| 2 cups | 58 |
Spezie, Maggiorana, Essiccata — Cucchiaio → g
| Cucchiai | g |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 11 |
| 7 | 13 |
| 8 | 14 |
| 9 | 16 |
| 10 | 18 |
| 11 | 20 |
| 12 | 22 |
| 13 | 23 |
| 14 | 25 |
| 15 | 27 |
| 20 | 36 |
| 25 | 45 |
| 30 | 54 |
Spezie, Maggiorana, Essiccata — g → Tazze
| g | Tazze |
|---|---|
| 50 | 1.7 |
| 100 | 3.5 |
| 150 | 5.2 |
| 200 | 6.9 |
| 250 | 8.7 |
| 300 | 10.4 |
| 350 | 12.1 |
| 400 | 13.9 |
| 450 | 15.6 |
| 500 | 17.3 |
| 600 | 20.8 |
| 700 | 24.3 |
| 800 | 27.7 |
| 900 | 31.2 |
| 1000 | 34.6 |
Spezie, Maggiorana, Essiccata — mL → g
| mL | g |
|---|---|
| 10 | 1 |
| 25 | 3 |
| 50 | 6 |
| 75 | 9 |
| 100 | 12 |
| 125 | 15 |
| 150 | 18 |
| 200 | 24 |
| 250 | 31 |
| 500 | 61 |
| 750 | 92 |
| 1000 | 122 |
Spezie, Maggiorana, Essiccata — Cucchiaino → g
| Cucchiaini | g |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
| 10 | 6 |
| 11 | 7 |
| 12 | 7 |
| 13 | 8 |
| 14 | 8 |
| 15 | 9 |
| 20 | 12 |
| 25 | 15 |
| 30 | 18 |
Spezie, Maggiorana, Essiccata — oz → g
| oz | g |
|---|---|
| 1 | 28 |
| 2 | 57 |
| 3 | 85 |
| 4 | 113 |
| 5 | 142 |
| 8 | 227 |
| 10 | 283 |
| 12 | 340 |
| 15 | 425 |
| 20 | 567 |
| 25 | 709 |
| 30 | 850 |
| 40 | 1134 |
| 50 | 1417 |
Tabella di conversione per pasticceria
Pesi esatti in grammi per farina, zucchero, cacao e ogni ingrediente da forno. Stampalo e appeso in cucina.
Ingredienti simili
- Bevande alcoliche, birra, alcol più elevato
- Bevande alcoliche, vino, rosato
- Semi di erba medica, germogliati, crudi
- Mele, crude, con buccia (include alimenti per il programma di distribuzione alimentare dell'USDA)
- Cibo per bambini, Dessert, Budino di banana, Colato
- Alimenti per bambini, patate, bambini piccoli