Hub ingrediente
Spezie, Timo, Essiccato
Convertitore rapido
- Cup statunitense = 236,588 mL
- 1 cucchiaio = 14,787 mL
- 1 cucchiaino = 4,929 mL
Dati di densità:USDA SR Legacy
Spezie, Timo, Essiccato — Tazza → g
| Tazze | g |
|---|---|
| 1/8 cup | 6 |
| 1/4 cup | 12 |
| 1/3 cup | 16 |
| 1/2 cup | 24 |
| 2/3 cup | 32 |
| 3/4 cup | 36 |
| 1 cup | 48 |
| 1 1/2 cups | 72 |
| 2 cups | 96 |
Spezie, Timo, Essiccato — Cucchiaio → g
| Cucchiai | g |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 12 |
| 5 | 15 |
| 6 | 18 |
| 7 | 21 |
| 8 | 24 |
| 9 | 27 |
| 10 | 30 |
| 11 | 33 |
| 12 | 36 |
| 13 | 39 |
| 14 | 42 |
| 15 | 45 |
| 20 | 60 |
| 25 | 75 |
| 30 | 90 |
Spezie, Timo, Essiccato — g → Tazze
| g | Tazze |
|---|---|
| 50 | 1.0 |
| 100 | 2.1 |
| 150 | 3.1 |
| 200 | 4.2 |
| 250 | 5.2 |
| 300 | 6.2 |
| 350 | 7.3 |
| 400 | 8.3 |
| 450 | 9.4 |
| 500 | 10.4 |
| 600 | 12.5 |
| 700 | 14.6 |
| 800 | 16.7 |
| 900 | 18.7 |
| 1000 | 20.8 |
Spezie, Timo, Essiccato — mL → g
| mL | g |
|---|---|
| 10 | 2 |
| 25 | 5 |
| 50 | 10 |
| 75 | 15 |
| 100 | 20 |
| 125 | 25 |
| 150 | 30 |
| 200 | 41 |
| 250 | 51 |
| 500 | 102 |
| 750 | 152 |
| 1000 | 203 |
Spezie, Timo, Essiccato — Cucchiaino → g
| Cucchiaini | g |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 20 | 20 |
| 25 | 25 |
| 30 | 30 |
Spezie, Timo, Essiccato — oz → g
| oz | g |
|---|---|
| 1 | 28 |
| 2 | 57 |
| 3 | 85 |
| 4 | 113 |
| 5 | 142 |
| 8 | 227 |
| 10 | 283 |
| 12 | 340 |
| 15 | 425 |
| 20 | 567 |
| 25 | 709 |
| 30 | 850 |
| 40 | 1134 |
| 50 | 1417 |
Tabella spezie e aromi
Non eccedere più con le spezie. Pesi in grammi per oltre 40 spezie ed erbe, pronto da stampare.