Hub de ingrediente
Bebida carbonatada, refresco con sabor a chocolate
Conversión rápida
- Taza de EE. UU. = 236,588 mL
- 1 cucharada = 14,787 mL
- 1 cucharadita = 4,929 mL
Fuente de densidad:USDA SR Legacy
Bebida carbonatada, refresco con sabor a chocolate — Taza → g
| Tazas | g |
|---|---|
| 1/8 cup | 31 |
| 1/4 cup | 62 |
| 1/3 cup | 83 |
| 1/2 cup | 124 |
| 2/3 cup | 165 |
| 3/4 cup | 186 |
| 1 cup | 248 |
| 1 1/2 cups | 372 |
| 2 cups | 496 |
Bebida carbonatada, refresco con sabor a chocolate — Cda → g
| Cda | g |
|---|---|
| 1 | 15 |
| 2 | 31 |
| 3 | 46 |
| 4 | 62 |
| 5 | 77 |
| 6 | 93 |
| 7 | 108 |
| 8 | 124 |
| 9 | 139 |
| 10 | 155 |
| 11 | 170 |
| 12 | 186 |
| 13 | 201 |
| 14 | 217 |
| 15 | 232 |
| 20 | 310 |
| 25 | 387 |
| 30 | 465 |
Bebida carbonatada, refresco con sabor a chocolate — g → Tazas
| g | Tazas |
|---|---|
| 50 | 0.2 |
| 100 | 0.4 |
| 150 | 0.6 |
| 200 | 0.8 |
| 250 | 1.0 |
| 300 | 1.2 |
| 350 | 1.4 |
| 400 | 1.6 |
| 450 | 1.8 |
| 500 | 2.0 |
| 600 | 2.4 |
| 700 | 2.8 |
| 800 | 3.2 |
| 900 | 3.6 |
| 1000 | 4.0 |
Bebida carbonatada, refresco con sabor a chocolate — mL → g
| mL | g |
|---|---|
| 10 | 10 |
| 25 | 26 |
| 50 | 52 |
| 75 | 79 |
| 100 | 105 |
| 125 | 131 |
| 150 | 157 |
| 200 | 210 |
| 250 | 262 |
| 500 | 524 |
| 750 | 786 |
| 1000 | 1048 |
Bebida carbonatada, refresco con sabor a chocolate — Cdita → g
| Cdita | g |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 10 |
| 3 | 15 |
| 4 | 21 |
| 5 | 26 |
| 6 | 31 |
| 7 | 36 |
| 8 | 41 |
| 9 | 46 |
| 10 | 52 |
| 11 | 57 |
| 12 | 62 |
| 13 | 67 |
| 14 | 72 |
| 15 | 77 |
| 20 | 103 |
| 25 | 129 |
| 30 | 155 |
Bebida carbonatada, refresco con sabor a chocolate — oz → g
| oz | g |
|---|---|
| 1 | 28 |
| 2 | 57 |
| 3 | 85 |
| 4 | 113 |
| 5 | 142 |
| 8 | 227 |
| 10 | 283 |
| 12 | 340 |
| 15 | 425 |
| 20 | 567 |
| 25 | 709 |
| 30 | 850 |
| 40 | 1134 |
| 50 | 1417 |
Tabla de conversión para repostería
Pesos exactos en gramos para harina, azúcar, cacao y todos los ingredientes de repostería. Imprímela y tenla a mano.
Ingredientes similares
- Bebida, polvo de desayuno instantáneo, chocolate, sin azúcar, no reconstituido
- Bebidas, bebida de chocolate, a base de leche y soja, lista para beber, fortificada
- Bebidas, mezcla de bebida con sabor a chocolate, en polvo, preparada con leche entera
- Bebidas, jarabe de chocolate
- Bebidas, jarabe de chocolate, preparado con leche entera
- Bebidas, mezcla de bebida malteada, chocolate, en polvo, preparada con leche entera