Pappa per bambini, Frutta, Salsa di mele con banana, Junior
Convertitore rapido
- Cup statunitense = 236,588 mL
- 1 cucchiaio = 14,787 mL
- 1 cucchiaino = 4,929 mL
Dati di densità:USDA SR Legacy
Pappa per bambini, Frutta, Salsa di mele con banana, Junior — Tazza → g
| Tazze | g |
|---|---|
| 1/8 cup | 32 |
| 1/4 cup | 64 |
| 1/3 cup | 85 |
| 1/2 cup | 128 |
| 2/3 cup | 171 |
| 3/4 cup | 192 |
| 1 cup | 256 |
| 1 1/2 cups | 384 |
| 2 cups | 512 |
Pappa per bambini, Frutta, Salsa di mele con banana, Junior — Cucchiaio → g
| Cucchiai | g |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 32 |
| 3 | 48 |
| 4 | 64 |
| 5 | 80 |
| 6 | 96 |
| 7 | 112 |
| 8 | 128 |
| 9 | 144 |
| 10 | 160 |
| 11 | 176 |
| 12 | 192 |
| 13 | 208 |
| 14 | 224 |
| 15 | 240 |
| 20 | 320 |
| 25 | 400 |
| 30 | 480 |
Pappa per bambini, Frutta, Salsa di mele con banana, Junior — g → Tazze
| g | Tazze |
|---|---|
| 50 | 0.2 |
| 100 | 0.4 |
| 150 | 0.6 |
| 200 | 0.8 |
| 250 | 1.0 |
| 300 | 1.2 |
| 350 | 1.4 |
| 400 | 1.6 |
| 450 | 1.8 |
| 500 | 2.0 |
| 600 | 2.3 |
| 700 | 2.7 |
| 800 | 3.1 |
| 900 | 3.5 |
| 1000 | 3.9 |
Pappa per bambini, Frutta, Salsa di mele con banana, Junior — mL → g
| mL | g |
|---|---|
| 10 | 11 |
| 25 | 27 |
| 50 | 54 |
| 75 | 81 |
| 100 | 108 |
| 125 | 135 |
| 150 | 162 |
| 200 | 216 |
| 250 | 271 |
| 500 | 541 |
| 750 | 812 |
| 1000 | 1082 |
Pappa per bambini, Frutta, Salsa di mele con banana, Junior — Cucchiaino → g
| Cucchiaini | g |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 11 |
| 3 | 16 |
| 4 | 21 |
| 5 | 27 |
| 6 | 32 |
| 7 | 37 |
| 8 | 43 |
| 9 | 48 |
| 10 | 53 |
| 11 | 59 |
| 12 | 64 |
| 13 | 69 |
| 14 | 75 |
| 15 | 80 |
| 20 | 107 |
| 25 | 133 |
| 30 | 160 |
Pappa per bambini, Frutta, Salsa di mele con banana, Junior — oz → g
| oz | g |
|---|---|
| 1 | 28 |
| 2 | 57 |
| 3 | 85 |
| 4 | 113 |
| 5 | 142 |
| 8 | 227 |
| 10 | 283 |
| 12 | 340 |
| 15 | 425 |
| 20 | 567 |
| 25 | 709 |
| 30 | 850 |
| 40 | 1134 |
| 50 | 1417 |
Tabella cup-grammi stampabile
Oltre 100 ingredienti con pesi esatti in grammi per cup, cucchiaio e cucchiaino. Il foglietto che ogni cuoco dovrebbe avere.