Hub ingrediente
Pappa per bambini, dessert alla frutta, mango con tapioca
Convertitore rapido
- Cup statunitense = 236,588 mL
- 1 cucchiaio = 14,787 mL
- 1 cucchiaino = 4,929 mL
Dati di densità:USDA SR Legacy
Pappa per bambini, dessert alla frutta, mango con tapioca — Tazza → g
| Tazze | g |
|---|---|
| 1/8 cup | 30 |
| 1/4 cup | 60 |
| 1/3 cup | 80 |
| 1/2 cup | 120 |
| 2/3 cup | 160 |
| 3/4 cup | 180 |
| 1 cup | 240 |
| 1 1/2 cups | 360 |
| 2 cups | 480 |
Pappa per bambini, dessert alla frutta, mango con tapioca — Cucchiaio → g
| Cucchiai | g |
|---|---|
| 1 | 15 |
| 2 | 30 |
| 3 | 45 |
| 4 | 60 |
| 5 | 75 |
| 6 | 90 |
| 7 | 105 |
| 8 | 120 |
| 9 | 135 |
| 10 | 150 |
| 11 | 165 |
| 12 | 180 |
| 13 | 195 |
| 14 | 210 |
| 15 | 225 |
| 20 | 300 |
| 25 | 375 |
| 30 | 450 |
Pappa per bambini, dessert alla frutta, mango con tapioca — g → Tazze
| g | Tazze |
|---|---|
| 50 | 0.2 |
| 100 | 0.4 |
| 150 | 0.6 |
| 200 | 0.8 |
| 250 | 1.0 |
| 300 | 1.3 |
| 350 | 1.5 |
| 400 | 1.7 |
| 450 | 1.9 |
| 500 | 2.1 |
| 600 | 2.5 |
| 700 | 2.9 |
| 800 | 3.3 |
| 900 | 3.8 |
| 1000 | 4.2 |
Pappa per bambini, dessert alla frutta, mango con tapioca — mL → g
| mL | g |
|---|---|
| 10 | 10 |
| 25 | 25 |
| 50 | 51 |
| 75 | 76 |
| 100 | 101 |
| 125 | 127 |
| 150 | 152 |
| 200 | 203 |
| 250 | 254 |
| 500 | 507 |
| 750 | 761 |
| 1000 | 1014 |
Pappa per bambini, dessert alla frutta, mango con tapioca — Cucchiaino → g
| Cucchiaini | g |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 10 |
| 3 | 15 |
| 4 | 20 |
| 5 | 25 |
| 6 | 30 |
| 7 | 35 |
| 8 | 40 |
| 9 | 45 |
| 10 | 50 |
| 11 | 55 |
| 12 | 60 |
| 13 | 65 |
| 14 | 70 |
| 15 | 75 |
| 20 | 100 |
| 25 | 125 |
| 30 | 150 |
Pappa per bambini, dessert alla frutta, mango con tapioca — oz → g
| oz | g |
|---|---|
| 1 | 28 |
| 2 | 57 |
| 3 | 85 |
| 4 | 113 |
| 5 | 142 |
| 8 | 227 |
| 10 | 283 |
| 12 | 340 |
| 15 | 425 |
| 20 | 567 |
| 25 | 709 |
| 30 | 850 |
| 40 | 1134 |
| 50 | 1417 |
Tabella cup-grammi stampabile
Oltre 100 ingredienti con pesi esatti in grammi per cup, cucchiaio e cucchiaino. Il foglietto che ogni cuoco dovrebbe avere.