Broccoli, surgelati, tritati
Broccoli tritati surgelati; cimette e gambi sbollentati con glassa di ghiaccio.
Pesa da congelato; arrostisci, cuoci a vapore o salta. Aspettati un po di acqua allo scongelamento.
Convertitore rapido
- Cup statunitense = 236,588 mL
- 1 cucchiaio = 14,787 mL
- 1 cucchiaino = 4,929 mL
Dati di densità:USDA SR Legacy
Broccoli, surgelati, tritati — Tazza → g
| Tazze | g |
|---|---|
| 1/8 cup | 19 |
| 1/4 cup | 39 |
| 1/3 cup | 52 |
| 1/2 cup | 78 |
| 2/3 cup | 104 |
| 3/4 cup | 117 |
| 1 cup | 156 |
| 1 1/2 cups | 234 |
| 2 cups | 312 |
Broccoli, surgelati, tritati — Cucchiaio → g
| Cucchiai | g |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 29 |
| 4 | 39 |
| 5 | 49 |
| 6 | 59 |
| 7 | 68 |
| 8 | 78 |
| 9 | 88 |
| 10 | 98 |
| 11 | 107 |
| 12 | 117 |
| 13 | 127 |
| 14 | 137 |
| 15 | 146 |
| 20 | 195 |
| 25 | 244 |
| 30 | 293 |
Broccoli, surgelati, tritati — g → Tazze
| g | Tazze |
|---|---|
| 50 | 0.3 |
| 100 | 0.6 |
| 150 | 1.0 |
| 200 | 1.3 |
| 250 | 1.6 |
| 300 | 1.9 |
| 350 | 2.2 |
| 400 | 2.6 |
| 450 | 2.9 |
| 500 | 3.2 |
| 600 | 3.8 |
| 700 | 4.5 |
| 800 | 5.1 |
| 900 | 5.8 |
| 1000 | 6.4 |
Broccoli, surgelati, tritati — mL → g
| mL | g |
|---|---|
| 10 | 7 |
| 25 | 16 |
| 50 | 33 |
| 75 | 49 |
| 100 | 66 |
| 125 | 82 |
| 150 | 99 |
| 200 | 132 |
| 250 | 165 |
| 500 | 330 |
| 750 | 495 |
| 1000 | 659 |
Broccoli, surgelati, tritati — Cucchiaino → g
| Cucchiaini | g |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 10 |
| 4 | 13 |
| 5 | 16 |
| 6 | 20 |
| 7 | 23 |
| 8 | 26 |
| 9 | 29 |
| 10 | 33 |
| 11 | 36 |
| 12 | 39 |
| 13 | 42 |
| 14 | 46 |
| 15 | 49 |
| 20 | 65 |
| 25 | 81 |
| 30 | 98 |
Broccoli, surgelati, tritati — oz → g
| oz | g |
|---|---|
| 1 | 28 |
| 2 | 57 |
| 3 | 85 |
| 4 | 113 |
| 5 | 142 |
| 8 | 227 |
| 10 | 283 |
| 12 | 340 |
| 15 | 425 |
| 20 | 567 |
| 25 | 709 |
| 30 | 850 |
| 40 | 1134 |
| 50 | 1417 |
Tabella cup-grammi stampabile
Oltre 100 ingredienti con pesi esatti in grammi per cup, cucchiaio e cucchiaino. Il foglietto che ogni cuoco dovrebbe avere.
Conservazione e strumenti utili
- Metti in frigo gli alimenti deperibili entro 2 ore (1 ora se sopra 32 °C).
- Frigorifero a 4 °C o meno: la catena del freddo riduce la perdita di massa.
- Raffredda i cibi caldi in contenitori bassi per scendere di temperatura rapidamente.
- Usa un termometro da frigorifero per verificare le temperature.
Tieni congelato in un sacchetto ben chiuso; evita di ricongelare le porzioni scongelate.