Banane disidratate o polvere di banana — Tazza → g
| Tazze | g |
|---|
| 1/8 cup | 13 |
| 1/4 cup | 25 |
| 1/3 cup | 33 |
| 1/2 cup | 50 |
| 2/3 cup | 67 |
| 3/4 cup | 75 |
| 1 cup | 100 |
| 1 1/2 cups | 150 |
| 2 cups | 200 |
Banane disidratate o polvere di banana — Cucchiaio → g
| Cucchiai | g |
|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 13 |
| 3 | 19 |
| 4 | 25 |
| 5 | 31 |
| 6 | 38 |
| 7 | 44 |
| 8 | 50 |
| 9 | 56 |
| 10 | 63 |
| 11 | 69 |
| 12 | 75 |
| 13 | 81 |
| 14 | 88 |
| 15 | 94 |
| 20 | 125 |
| 25 | 156 |
| 30 | 188 |
Banane disidratate o polvere di banana — g → Tazze
| g | Tazze |
|---|
| 50 | 0.5 |
| 100 | 1.0 |
| 150 | 1.5 |
| 200 | 2.0 |
| 250 | 2.5 |
| 300 | 3.0 |
| 350 | 3.5 |
| 400 | 4.0 |
| 450 | 4.5 |
| 500 | 5.0 |
| 600 | 6.0 |
| 700 | 7.0 |
| 800 | 8.0 |
| 900 | 9.0 |
| 1000 | 10.0 |
Banane disidratate o polvere di banana — mL → g
| mL | g |
|---|
| 10 | 4 |
| 25 | 11 |
| 50 | 21 |
| 75 | 32 |
| 100 | 42 |
| 125 | 53 |
| 150 | 63 |
| 200 | 85 |
| 250 | 106 |
| 500 | 212 |
| 750 | 317 |
| 1000 | 423 |
Banane disidratate o polvere di banana — Cucchiaino → g
| Cucchiaini | g |
|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 10 |
| 6 | 13 |
| 7 | 15 |
| 8 | 17 |
| 9 | 19 |
| 10 | 21 |
| 11 | 23 |
| 12 | 25 |
| 13 | 27 |
| 14 | 29 |
| 15 | 31 |
| 20 | 42 |
| 25 | 52 |
| 30 | 63 |
Banane disidratate o polvere di banana — oz → g
| oz | g |
|---|
| 1 | 28 |
| 2 | 57 |
| 3 | 85 |
| 4 | 113 |
| 5 | 142 |
| 8 | 227 |
| 10 | 283 |
| 12 | 340 |
| 15 | 425 |
| 20 | 567 |
| 25 | 709 |
| 30 | 850 |
| 40 | 1134 |
| 50 | 1417 |
Strumenti cucinaTabella cup-grammi stampabile
Oltre 100 ingredienti con pesi esatti in grammi per cup, cucchiaio e cucchiaino. Il foglietto che ogni cuoco dovrebbe avere.