Fagioli rossi, cotti
I fagioli rossi cotti sono corposi, delicati e reggono la forma in zuppe e chili.
Usali in chili, insalate di fagioli, burritos, zuppe o burger vegetali.
Convertitore rapido
- Cup statunitense = 236,588 mL
- 1 cucchiaio = 14,787 mL
- 1 cucchiaino = 4,929 mL
Dati di densità:USDA SR Legacy
Fagioli rossi, cotti — Tazza → g
| Tazze | g |
|---|---|
| 1/8 cup | 22 |
| 1/4 cup | 44 |
| 1/3 cup | 59 |
| 1/2 cup | 89 |
| 2/3 cup | 118 |
| 3/4 cup | 133 |
| 1 cup | 177 |
| 1 1/2 cups | 266 |
| 2 cups | 354 |
Fagioli rossi, cotti — Cucchiaio → g
| Cucchiai | g |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 89 |
| 9 | 100 |
| 10 | 111 |
| 11 | 122 |
| 12 | 133 |
| 13 | 144 |
| 14 | 155 |
| 15 | 166 |
| 20 | 221 |
| 25 | 277 |
| 30 | 332 |
Fagioli rossi, cotti — g → Tazze
| g | Tazze |
|---|---|
| 50 | 0.3 |
| 100 | 0.6 |
| 150 | 0.8 |
| 200 | 1.1 |
| 250 | 1.4 |
| 300 | 1.7 |
| 350 | 2.0 |
| 400 | 2.3 |
| 450 | 2.5 |
| 500 | 2.8 |
| 600 | 3.4 |
| 700 | 4.0 |
| 800 | 4.5 |
| 900 | 5.1 |
| 1000 | 5.7 |
Fagioli rossi, cotti — mL → g
| mL | g |
|---|---|
| 10 | 7 |
| 25 | 19 |
| 50 | 37 |
| 75 | 56 |
| 100 | 75 |
| 125 | 94 |
| 150 | 112 |
| 200 | 150 |
| 250 | 187 |
| 500 | 374 |
| 750 | 561 |
| 1000 | 748 |
Fagioli rossi, cotti — Cucchiaino → g
| Cucchiaini | g |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 7 |
| 3 | 11 |
| 4 | 15 |
| 5 | 18 |
| 6 | 22 |
| 7 | 26 |
| 8 | 30 |
| 9 | 33 |
| 10 | 37 |
| 11 | 41 |
| 12 | 44 |
| 13 | 48 |
| 14 | 52 |
| 15 | 55 |
| 20 | 74 |
| 25 | 92 |
| 30 | 111 |
Fagioli rossi, cotti — oz → g
| oz | g |
|---|---|
| 1 | 28 |
| 2 | 57 |
| 3 | 85 |
| 4 | 113 |
| 5 | 142 |
| 8 | 227 |
| 10 | 283 |
| 12 | 340 |
| 15 | 425 |
| 20 | 567 |
| 25 | 709 |
| 30 | 850 |
| 40 | 1134 |
| 50 | 1417 |
Tabella cup-grammi stampabile
Oltre 100 ingredienti con pesi esatti in grammi per cup, cucchiaio e cucchiaino. Il foglietto che ogni cuoco dovrebbe avere.
Conservazione e strumenti utili
- Metti in frigo gli alimenti deperibili entro 2 ore (1 ora se sopra 32 °C).
- Frigorifero a 4 °C o meno: la catena del freddo riduce la perdita di massa.
- Raffredda i cibi caldi in contenitori bassi per scendere di temperatura rapidamente.
- Usa un termometro da frigorifero per verificare le temperature.
Refrigera i fagioli cotti con un po’ di liquido di cottura; consuma entro 4–5 giorni o congela.