Convertitori di volume da cucina
Riferimento rapido per tutte le unità di volume da cucina: cucchiaini, cucchiai, once fluide, cup, millilitri e litri.
Tabella di riferimento rapido
| Unit | tsp | tbsp | fl oz | cup | mL | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tsp | 1 | 0.33 | 0.17 | 0.021 | 5 | 0.005 |
| 1 tbsp | 3 | 1 | 0.50 | 0.063 | 15 | 0.015 |
| 1 fl oz | 6 | 2 | 1 | 0.125 | 29.57 | 0.030 |
| 1 cup | 48 | 16 | 8 | 1 | 236.59 | 0.237 |
| 1 mL | 0.20 | 0.067 | 0.034 | 0.004 | 1 | 0.001 |
| 1 L | 200 | 66.7 | 33.8 | 4.23 | 1000 | 1 |
Convertitori di volume
Cups → mL Scheda rapida mL → Cups Scheda rapida Tbsp → mL Scheda rapida Tbsp → Cups Scheda rapida Tsp → mL Scheda rapida Tsp → Tbsp Scheda rapida mL → Tbsp Scheda rapida mL → Tsp Scheda rapida Cups → Tbsp Scheda rapida Cups → Tsp Scheda rapida Tbsp → Tsp Scheda rapida mL → fl oz Scheda rapida fl oz → mL Scheda rapida Cups → fl oz Scheda rapida fl oz → Cups Scheda rapida