Volume cooking converters
Quick reference for all cooking volume units: teaspoons, tablespoons, fluid ounces, cups, milliliters and liters.
Quick reference table
| Unit | tsp | tbsp | fl oz | cup | mL | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tsp | 1 | 0.33 | 0.17 | 0.021 | 5 | 0.005 |
| 1 tbsp | 3 | 1 | 0.50 | 0.063 | 15 | 0.015 |
| 1 fl oz | 6 | 2 | 1 | 0.125 | 29.57 | 0.030 |
| 1 cup | 48 | 16 | 8 | 1 | 236.59 | 0.237 |
| 1 mL | 0.20 | 0.067 | 0.034 | 0.004 | 1 | 0.001 |
| 1 L | 200 | 66.7 | 33.8 | 4.23 | 1000 | 1 |
Volume converters
Cups → mL Quick reference mL → Cups Quick reference Tbsp → mL Quick reference Tbsp → Cups Quick reference Tsp → mL Quick reference Tsp → Tbsp Quick reference mL → Tbsp Quick reference mL → Tsp Quick reference Cups → Tbsp Quick reference Cups → Tsp Quick reference Tbsp → Tsp Quick reference mL → fl oz Quick reference fl oz → mL Quick reference Cups → fl oz Quick reference fl oz → Cups Quick reference