Convertisseurs de volume culinaires
Référence rapide pour toutes les unités de volume de cuisine : c. à café, c. à soupe, onces liquides, tasses, millilitres et litres.
Table de référence rapide
| Unit | tsp | tbsp | fl oz | cup | mL | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tsp | 1 | 0.33 | 0.17 | 0.021 | 5 | 0.005 |
| 1 tbsp | 3 | 1 | 0.50 | 0.063 | 15 | 0.015 |
| 1 fl oz | 6 | 2 | 1 | 0.125 | 29.57 | 0.030 |
| 1 cup | 48 | 16 | 8 | 1 | 236.59 | 0.237 |
| 1 mL | 0.20 | 0.067 | 0.034 | 0.004 | 1 | 0.001 |
| 1 L | 200 | 66.7 | 33.8 | 4.23 | 1000 | 1 |
Convertisseurs de volume
Cups → mL Table rapide mL → Cups Table rapide Tbsp → mL Table rapide Tbsp → Cups Table rapide Tsp → mL Table rapide Tsp → Tbsp Table rapide mL → Tbsp Table rapide mL → Tsp Table rapide Cups → Tbsp Table rapide Cups → Tsp Table rapide Tbsp → Tsp Table rapide mL → fl oz Table rapide fl oz → mL Table rapide Cups → fl oz Table rapide fl oz → Cups Table rapide