Volumen-Küchenumrechner
Schnellreferenz für alle Küchenvolumeneinheiten: Teelöffel, Esslöffel, Flüssigunzen, Tassen, Milliliter und Liter.
Schnellreferenz-Tabelle
| Unit | tsp | tbsp | fl oz | cup | mL | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tsp | 1 | 0.33 | 0.17 | 0.021 | 5 | 0.005 |
| 1 tbsp | 3 | 1 | 0.50 | 0.063 | 15 | 0.015 |
| 1 fl oz | 6 | 2 | 1 | 0.125 | 29.57 | 0.030 |
| 1 cup | 48 | 16 | 8 | 1 | 236.59 | 0.237 |
| 1 mL | 0.20 | 0.067 | 0.034 | 0.004 | 1 | 0.001 |
| 1 L | 200 | 66.7 | 33.8 | 4.23 | 1000 | 1 |
Volumenumrechner
Cups → mL Schnellreferenz mL → Cups Schnellreferenz Tbsp → mL Schnellreferenz Tbsp → Cups Schnellreferenz Tsp → mL Schnellreferenz Tsp → Tbsp Schnellreferenz mL → Tbsp Schnellreferenz mL → Tsp Schnellreferenz Cups → Tbsp Schnellreferenz Cups → Tsp Schnellreferenz Tbsp → Tsp Schnellreferenz mL → fl oz Schnellreferenz fl oz → mL Schnellreferenz Cups → fl oz Schnellreferenz fl oz → Cups Schnellreferenz