Hub ingrediente
Bulbo di finocchio, affettato
Il finocchio affettato è croccante e aromatico, con dolcezza di anice delicata.
Servilo crudo in insalata, arrostiscilo con agrumi, brasalo con pesce o saltalo con cipolla.
Convertitore rapido
- Cup statunitense = 236,588 mL
- 1 cucchiaio = 14,787 mL
- 1 cucchiaino = 4,929 mL
Dati di densità:USDA FoodData Central
Bulbo di finocchio, affettato — Tazza → g
| Tazze | g |
|---|---|
| 1/8 cup | 13 |
| 1/4 cup | 27 |
| 1/3 cup | 35 |
| 1/2 cup | 53 |
| 2/3 cup | 71 |
| 3/4 cup | 80 |
| 1 cup | 106 |
| 1 1/2 cups | 160 |
| 2 cups | 213 |
Bulbo di finocchio, affettato — Cucchiaio → g
| Cucchiai | g |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 13 |
| 3 | 20 |
| 4 | 27 |
| 5 | 33 |
| 6 | 40 |
| 7 | 47 |
| 8 | 53 |
| 9 | 60 |
| 10 | 67 |
| 11 | 73 |
| 12 | 80 |
| 13 | 87 |
| 14 | 93 |
| 15 | 100 |
| 20 | 133 |
| 25 | 166 |
| 30 | 200 |
Bulbo di finocchio, affettato — g → Tazze
| g | Tazze |
|---|---|
| 50 | 0.5 |
| 100 | 0.9 |
| 150 | 1.4 |
| 200 | 1.9 |
| 250 | 2.3 |
| 300 | 2.8 |
| 350 | 3.3 |
| 400 | 3.8 |
| 450 | 4.2 |
| 500 | 4.7 |
| 600 | 5.6 |
| 700 | 6.6 |
| 800 | 7.5 |
| 900 | 8.5 |
| 1000 | 9.4 |
Bulbo di finocchio, affettato — mL → g
| mL | g |
|---|---|
| 10 | 5 |
| 25 | 11 |
| 50 | 23 |
| 75 | 34 |
| 100 | 45 |
| 125 | 56 |
| 150 | 68 |
| 200 | 90 |
| 250 | 113 |
| 500 | 225 |
| 750 | 338 |
| 1000 | 450 |
Bulbo di finocchio, affettato — Cucchiaino → g
| Cucchiaini | g |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 11 |
| 6 | 13 |
| 7 | 16 |
| 8 | 18 |
| 9 | 20 |
| 10 | 22 |
| 11 | 24 |
| 12 | 27 |
| 13 | 29 |
| 14 | 31 |
| 15 | 33 |
| 20 | 44 |
| 25 | 55 |
| 30 | 67 |
Bulbo di finocchio, affettato — oz → g
| oz | g |
|---|---|
| 1 | 28 |
| 2 | 57 |
| 3 | 85 |
| 4 | 113 |
| 5 | 142 |
| 8 | 227 |
| 10 | 283 |
| 12 | 340 |
| 15 | 425 |
| 20 | 567 |
| 25 | 709 |
| 30 | 850 |
| 40 | 1134 |
| 50 | 1417 |
Tabella cup-grammi stampabile
Oltre 100 ingredienti con pesi esatti in grammi per cup, cucchiaio e cucchiaino. Il foglietto che ogni cuoco dovrebbe avere.
Conservazione e strumenti utili
- Metti in frigo gli alimenti deperibili entro 2 ore (1 ora se sopra 32 °C).
- Frigorifero a 4 °C o meno: la catena del freddo riduce la perdita di massa.
- Raffredda i cibi caldi in contenitori bassi per scendere di temperatura rapidamente.
- Usa un termometro da frigorifero per verificare le temperature.
Conserva in frigo avvolto o in sacchetto; consuma entro una settimana per mantenerlo croccante.