Fagioli bianchi secchi
I fagioli navy secchi sono piccoli fagioli bianchi che diventano cremosi e delicati per zuppe e purè.
Ottimi per baked beans, zuppe di fagioli bianchi, purè o per dare corpo agli stufati.
Convertitore rapido
- Cup statunitense = 236,588 mL
- 1 cucchiaio = 14,787 mL
- 1 cucchiaino = 4,929 mL
Dati di densità:USDA SR Legacy
Fagioli bianchi secchi — Tazza → g
| Tazze | g |
|---|---|
| 1/8 cup | 26 |
| 1/4 cup | 52 |
| 1/3 cup | 69 |
| 1/2 cup | 104 |
| 2/3 cup | 139 |
| 3/4 cup | 156 |
| 1 cup | 208 |
| 1 1/2 cups | 312 |
| 2 cups | 416 |
Fagioli bianchi secchi — Cucchiaio → g
| Cucchiai | g |
|---|---|
| 1 | 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 52 |
| 5 | 65 |
| 6 | 78 |
| 7 | 91 |
| 8 | 104 |
| 9 | 117 |
| 10 | 130 |
| 11 | 143 |
| 12 | 156 |
| 13 | 169 |
| 14 | 182 |
| 15 | 195 |
| 20 | 260 |
| 25 | 325 |
| 30 | 390 |
Fagioli bianchi secchi — g → Tazze
| g | Tazze |
|---|---|
| 50 | 0.2 |
| 100 | 0.5 |
| 150 | 0.7 |
| 200 | 1.0 |
| 250 | 1.2 |
| 300 | 1.4 |
| 350 | 1.7 |
| 400 | 1.9 |
| 450 | 2.2 |
| 500 | 2.4 |
| 600 | 2.9 |
| 700 | 3.4 |
| 800 | 3.8 |
| 900 | 4.3 |
| 1000 | 4.8 |
Fagioli bianchi secchi — mL → g
| mL | g |
|---|---|
| 10 | 9 |
| 25 | 22 |
| 50 | 44 |
| 75 | 66 |
| 100 | 88 |
| 125 | 110 |
| 150 | 132 |
| 200 | 176 |
| 250 | 220 |
| 500 | 440 |
| 750 | 659 |
| 1000 | 879 |
Fagioli bianchi secchi — Cucchiaino → g
| Cucchiaini | g |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 9 |
| 3 | 13 |
| 4 | 17 |
| 5 | 22 |
| 6 | 26 |
| 7 | 30 |
| 8 | 35 |
| 9 | 39 |
| 10 | 43 |
| 11 | 48 |
| 12 | 52 |
| 13 | 56 |
| 14 | 61 |
| 15 | 65 |
| 20 | 87 |
| 25 | 108 |
| 30 | 130 |
Fagioli bianchi secchi — oz → g
| oz | g |
|---|---|
| 1 | 28 |
| 2 | 57 |
| 3 | 85 |
| 4 | 113 |
| 5 | 142 |
| 8 | 227 |
| 10 | 283 |
| 12 | 340 |
| 15 | 425 |
| 20 | 567 |
| 25 | 709 |
| 30 | 850 |
| 40 | 1134 |
| 50 | 1417 |
Tabella cup-grammi stampabile
Oltre 100 ingredienti con pesi esatti in grammi per cup, cucchiaio e cucchiaino. Il foglietto che ogni cuoco dovrebbe avere.
Conservazione e strumenti utili
- Metti in frigo gli alimenti deperibili entro 2 ore (1 ora se sopra 32 °C).
- Frigorifero a 4 °C o meno: la catena del freddo riduce la perdita di massa.
- Raffredda i cibi caldi in contenitori bassi per scendere di temperatura rapidamente.
- Usa un termometro da frigorifero per verificare le temperature.
Conserva secchi in luogo fresco e buio; i cotti durano 4–5 giorni in frigo o si congelano.