Chou frisé haché
Chou frisé haché; feuilles robustes qui gardent un peu de tenue à la cuisson.
Pesez pour sautés, soupes ou salades; massez avec sel/huile pour attendrir cru.
Conversion rapide
- Tasse US = 236,588 mL
- 1 c. à soupe = 14,787 mL
- 1 c. à café = 4,929 mL
Source densité :USDA SR Legacy
Chou frisé haché — Tasse → g
| Tasses | g |
|---|---|
| 1/8 cup | 3 |
| 1/4 cup | 5 |
| 1/3 cup | 7 |
| 1/2 cup | 11 |
| 2/3 cup | 14 |
| 3/4 cup | 16 |
| 1 cup | 21 |
| 1 1/2 cups | 32 |
| 2 cups | 42 |
Chou frisé haché — C. soupe → g
| C. soupe | g |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 11 |
| 9 | 12 |
| 10 | 13 |
| 11 | 14 |
| 12 | 16 |
| 13 | 17 |
| 14 | 18 |
| 15 | 20 |
| 20 | 26 |
| 25 | 33 |
| 30 | 39 |
Chou frisé haché — g → Tasses
| g | Tasses |
|---|---|
| 50 | 2.4 |
| 100 | 4.8 |
| 150 | 7.1 |
| 200 | 9.5 |
| 250 | 11.9 |
| 300 | 14.3 |
| 350 | 16.7 |
| 400 | 19.0 |
| 450 | 21.4 |
| 500 | 23.8 |
| 600 | 28.6 |
| 700 | 33.3 |
| 800 | 38.1 |
| 900 | 42.9 |
| 1000 | 47.6 |
Chou frisé haché — mL → g
| mL | g |
|---|---|
| 10 | 1 |
| 25 | 2 |
| 50 | 4 |
| 75 | 7 |
| 100 | 9 |
| 125 | 11 |
| 150 | 13 |
| 200 | 18 |
| 250 | 22 |
| 500 | 44 |
| 750 | 67 |
| 1000 | 89 |
Chou frisé haché — C. café → g
| C. café | g |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 4 |
| 9 | 4 |
| 10 | 4 |
| 11 | 5 |
| 12 | 5 |
| 13 | 6 |
| 14 | 6 |
| 15 | 7 |
| 20 | 9 |
| 25 | 11 |
| 30 | 13 |
Chou frisé haché — oz → g
| oz | g |
|---|---|
| 1 | 28 |
| 2 | 57 |
| 3 | 85 |
| 4 | 113 |
| 5 | 142 |
| 8 | 227 |
| 10 | 283 |
| 12 | 340 |
| 15 | 425 |
| 20 | 567 |
| 25 | 709 |
| 30 | 850 |
| 40 | 1134 |
| 50 | 1417 |
Tableau tasses-grammes à imprimer
Plus de 100 ingrédients avec les poids exacts en grammes par tasse, c. à soupe et c. à café. La référence indispensable.
Conservation et ustensiles
- Réfrigérez les aliments périssables dans les 2 heures (1 heure si > 32 °C).
- Réfrigérateur à 4 °C ou moins : la chaîne du froid limite la perte de masse.
- Refroidissez les plats chauds dans des contenants peu profonds.
- Utilisez un thermomètre d'appareil pour vérifier la température.
Gardez réfrigéré et sec ; retirez les tiges dures avant utilisation.