Pois cassés, verts, secs
Les pois cassés verts secs fondent en base crémeuse et légèrement sucrée pour soupes et dals.
Faites mijoter sans trempage pour soupe de pois cassés, dals, purées ou épaissir des ragoûts.
Conversion rapide
- Tasse US = 236,588 mL
- 1 c. à soupe = 14,787 mL
- 1 c. à café = 4,929 mL
Source densité :USDA SR Legacy
Pois cassés, verts, secs — Tasse → g
| Tasses | g |
|---|---|
| 1/8 cup | 24 |
| 1/4 cup | 49 |
| 1/3 cup | 65 |
| 1/2 cup | 98 |
| 2/3 cup | 131 |
| 3/4 cup | 147 |
| 1 cup | 196 |
| 1 1/2 cups | 294 |
| 2 cups | 392 |
Pois cassés, verts, secs — C. soupe → g
| C. soupe | g |
|---|---|
| 1 | 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 61 |
| 6 | 74 |
| 7 | 86 |
| 8 | 98 |
| 9 | 110 |
| 10 | 123 |
| 11 | 135 |
| 12 | 147 |
| 13 | 159 |
| 14 | 172 |
| 15 | 184 |
| 20 | 245 |
| 25 | 306 |
| 30 | 368 |
Pois cassés, verts, secs — g → Tasses
| g | Tasses |
|---|---|
| 50 | 0.3 |
| 100 | 0.5 |
| 150 | 0.8 |
| 200 | 1.0 |
| 250 | 1.3 |
| 300 | 1.5 |
| 350 | 1.8 |
| 400 | 2.0 |
| 450 | 2.3 |
| 500 | 2.6 |
| 600 | 3.1 |
| 700 | 3.6 |
| 800 | 4.1 |
| 900 | 4.6 |
| 1000 | 5.1 |
Pois cassés, verts, secs — mL → g
| mL | g |
|---|---|
| 10 | 8 |
| 25 | 21 |
| 50 | 41 |
| 75 | 62 |
| 100 | 83 |
| 125 | 104 |
| 150 | 124 |
| 200 | 166 |
| 250 | 207 |
| 500 | 414 |
| 750 | 621 |
| 1000 | 828 |
Pois cassés, verts, secs — C. café → g
| C. café | g |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 12 |
| 4 | 16 |
| 5 | 20 |
| 6 | 25 |
| 7 | 29 |
| 8 | 33 |
| 9 | 37 |
| 10 | 41 |
| 11 | 45 |
| 12 | 49 |
| 13 | 53 |
| 14 | 57 |
| 15 | 61 |
| 20 | 82 |
| 25 | 102 |
| 30 | 123 |
Pois cassés, verts, secs — oz → g
| oz | g |
|---|---|
| 1 | 28 |
| 2 | 57 |
| 3 | 85 |
| 4 | 113 |
| 5 | 142 |
| 8 | 227 |
| 10 | 283 |
| 12 | 340 |
| 15 | 425 |
| 20 | 567 |
| 25 | 709 |
| 30 | 850 |
| 40 | 1134 |
| 50 | 1417 |
Tableau tasses-grammes à imprimer
Plus de 100 ingrédients avec les poids exacts en grammes par tasse, c. à soupe et c. à café. La référence indispensable.
Conservation et ustensiles
- Réfrigérez les aliments périssables dans les 2 heures (1 heure si > 32 °C).
- Réfrigérateur à 4 °C ou moins : la chaîne du froid limite la perte de masse.
- Refroidissez les plats chauds dans des contenants peu profonds.
- Utilisez un thermomètre d'appareil pour vérifier la température.
Gardez les pois secs fermés au frais et à l’abri de la lumière; les cuits se conservent 4–5 jours au frigo ou se congèlent.