Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid
Quick convert
- US cup = 236.588 mL
- 1 tbsp = 14.787 mL
- 1 tsp = 4.929 mL
Density source:USDA SR Legacy
Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid — Cup → g
| Cups | g |
|---|---|
| 1/8 cup | 33 |
| 1/4 cup | 66 |
| 1/3 cup | 89 |
| 1/2 cup | 133 |
| 2/3 cup | 177 |
| 3/4 cup | 199 |
| 1 cup | 266 |
| 1 1/2 cups | 399 |
| 2 cups | 532 |
Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid — Tbsp → g
| Tbsp | g |
|---|---|
| 1 | 17 |
| 2 | 33 |
| 3 | 50 |
| 4 | 66 |
| 5 | 83 |
| 6 | 100 |
| 7 | 116 |
| 8 | 133 |
| 9 | 150 |
| 10 | 166 |
| 11 | 183 |
| 12 | 199 |
| 13 | 216 |
| 14 | 233 |
| 15 | 249 |
| 20 | 332 |
| 25 | 416 |
| 30 | 499 |
Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid — g → Cups
| g | Cups |
|---|---|
| 50 | 0.2 |
| 100 | 0.4 |
| 150 | 0.6 |
| 200 | 0.8 |
| 250 | 0.9 |
| 300 | 1.1 |
| 350 | 1.3 |
| 400 | 1.5 |
| 450 | 1.7 |
| 500 | 1.9 |
| 600 | 2.3 |
| 700 | 2.6 |
| 800 | 3.0 |
| 900 | 3.4 |
| 1000 | 3.8 |
Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid — mL → g
| mL | g |
|---|---|
| 10 | 11 |
| 25 | 28 |
| 50 | 56 |
| 75 | 84 |
| 100 | 112 |
| 125 | 141 |
| 150 | 169 |
| 200 | 225 |
| 250 | 281 |
| 500 | 562 |
| 750 | 843 |
| 1000 | 1124 |
Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid — Tsp → g
| Tsp | g |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 11 |
| 3 | 17 |
| 4 | 22 |
| 5 | 28 |
| 6 | 33 |
| 7 | 39 |
| 8 | 44 |
| 9 | 50 |
| 10 | 55 |
| 11 | 61 |
| 12 | 66 |
| 13 | 72 |
| 14 | 78 |
| 15 | 83 |
| 20 | 111 |
| 25 | 139 |
| 30 | 166 |
Apricot Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid — oz → g
| oz | g |
|---|---|
| 1 | 28 |
| 2 | 57 |
| 3 | 85 |
| 4 | 113 |
| 5 | 142 |
| 8 | 227 |
| 10 | 283 |
| 12 | 340 |
| 15 | 425 |
| 20 | 567 |
| 25 | 709 |
| 30 | 850 |
| 40 | 1134 |
| 50 | 1417 |
Baking Conversion Chart
Exact cup-to-gram weights for flour, sugar, cocoa, and every baking ingredient. Print it, stick it up, bake with precision.
Similar ingredients
- Agave syrup
- Beverages, Coffee And Cocoa, Instant, Decaffeinated, With Whitener And Low Calorie Sweetener
- Beverages, Energy Drink, Red Bull, Sugar Free, With Added Caffeine, Niacin, Pantothenic Acid, Vitamins B6 And B12
- Beverages, Energy Drink, Vault Zero, Sugar-Free, Citrus Flavor
- Cereals Ready-To-Eat, Sun Country, Kretschmer Honey Crunch Wheat Germ
- Coconut sugar